WHEELTRONICS 8144 Parts Breakdown
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-0248 | Flat Washer |
| 2 | 6-0059 | Lockwasher |
| 3 | 6-0035 | Hex Nut |
| 4 | 6-1134 | Self Tapping Screw |
| 5 | 6-0267 | Cotter Pin, 1/8dia. X 1lg. |
| 6 | 6-0996 | Ali/Etl Decal |
| 7 | 6-1151 | "Hydraulic Leveling" Decal |
| 8 | 6-0206 | Shoulder Bolt |
| 9 | 1-0938 | Safety Pin |
| 10 | 1-0415 | Safety Pulley |
| 11 | 1-1115 | Safety Spring |
| 12 | 6-0808 | Flat Washer |
| 13 | 6-1135 | Plastic Knob |
| 14 | 3-0439 | Safety Cover |
| 15 | 1-1113 | Safety Release Handle |
| 16 | 2-0902 | Safety Dog, Left Side |
| 17 | 1-1291 | Cable Connecting Bracket |
| 18 | 1-1378 | Actuator Mtg. Bracket |
| 19 | 2-1143 | Limit Switch Mtg, Bracket |
| 20 | 6-1465 | Wedge Anchor |
| 21 | 6-0027 | Hex Bolt |
| 22 | 6-0626 | 1/4id Fender Washer |
| 23 | 1-0939 | Plunger Spring |
| 24 | 4-0381 | Tower Weldment, Left Side |
| 25 | 1-0745 | Pivot Plunger |
| 26 | 6-0000 | Grease Fitting |
| 27 | 6-0437 | Roll Pin, 1/8dia. X 1lg. |
| 28 | 2-0249 | Rack |
| 29 | 1-0208 | Knob |
| 30 | 6-0177 | Hex Hd. Bolt |
| 31 | 3-0561 | Outer Arm Tube Weldment, Right Side |
| 32 | 3-0562 | Outer Arm Tube Weldment, Left Side |
| 33 | 4-0505 | Short Locking Arm Assembly, Right Side |
| 34 | 4-0506 | Short Locking Arm Assembly, Left Side |
| 35 | 2-0192 | Short Inner Arm Weldment |
| 36 | 3-0560 | Outer Arm Tube Weldment, Right Side |
| 37 | 3-0559 | Outer Arm Tube Weldment, Left Side |
| 38 | 4-0503 | Long Locking Arm Assembly, Right Side |
| 39 | 4-0504 | Long Locking Arm Assembly, Left Side |
| 40 | 2-0191 | Inner Arm Weldment |
| 41 | 6-0115 | Cotter Pin, 1/8 X 2lg. |
| 42 | 1-1135 | Threaded Rod, 3/8-16unc X 1 1/2lg. |
| 44 | 3-0170 | Low Lift Pad, Neoprene |
| 45 | 1-0263 | Arm Stop |
| 46 | 6-0339 | Hex Bolt |
| 47 | 6-0056 | Lockwasher |
| 48 | 2-0439 | Arm Pin |
| 49 | 6-0423 | Hex Bolt |
| 50 | 4-0382 | Tower Weldment, Right Side |
| 51 | 6-0069 | Shoulder Bolt |
| 52 | 0-0203 | Safety Cover W/Decals, Right Side |
| 53 | 6-0594 | Safety Instructions Decal |
| 54 | 2-0872 | Safety Dog, Right Side |
| 55 | 1-1119 | Carriage Stop |
| 56 | 6-1278 | Vector Decal |
| 57 | 6-0294 | Hex Nut |
| 58 | 1-1116 | Safety Cable Pulley |
| 59 | 6-0169 | Self Tapping Screw |
| 60 | 1-1420 | Safety Release Cable, 275 1/2 |
| 61 | 6-0291 | Hex Bolt |
| 62 | 6-1230 | 3/8 Clip |
| 63 | 6-0595 | "Warning" Decal |
| 64 | 6-0592 | Caution Decal |
| 65 | 6-0603 | "Safety Release" Decal |
| 66 | 6-1466 | 6/32 Screw |
| 67 | 6-0480 | "Tronic" Decal |
| 68 | 6-1119 | Serial # Tag |
| 69 | 4-0421 | Carriage Weldment |
| 70 | 2-0772 | Glide Bearing |
| 71 | 1-0333 | Pivot Pin |
| 72 | 6-0438 | Set Screw |
| 74 | 1-1380 | Actuator Bar |
| 75 | 6-1404 | Foam Guard |
| 76 | 3-0440 | Crossmember Weldment |
| 77 | 6-1403 | Electrical Utility Box |
| 78 | 6-0916 | Microswitch |
| 79 | 1-1379 | Actuator Extension |
| 80 | 6-1133 | Cable Connector |
| 81 | 6-1467 | Elec. Cable 16/3 X 129lg. |
| 82 | 6-0032 | Hex Hd. Nut |
| 83 | 6-0178 | Hex Hd. Bolt |
| 84 | 6-0056 | Lockwasher |
| 85 | 6-0478 | "Wheel" Decal |
| 86 | 6-0315 | Hex Bolt |
| 87 | 0-0204 | Safety Cover W/Decals, Left Side |
| 88 | 6-0295 | Flat Washer |
| 89 | 6-0296 | Lockwasher |
| 90 | 6-0908 | Shoulder Bolt |
| 91 | 3-0516 | Toe Gaurd, Right Side (Rear) |
| 92 | 3-0517 | Toe Gaurd, Left Side (Rear) |
| 93 | 6-0185 | Shoulder Bolt |
| 94 | 6-0060 | Flat Washer |
| 95 | 2-1007 | Toe Gaurd, R.S. (Front) |
| 96 | 6-0178 | Hex Bolt |
| 97 | 2-1180 | Toe Gaurd, L.S. (Front) |
| 99 | 6-0027 | Hex Hd. Bolt |
| 100 | 2-1477 | Angle Bracket |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-0012 | Elbow |
| 2 | 6-0345 | Adapter, 3/8npt - 3/8jic X 2 1/4lg. |
| 3 | 6-0286 | Union, 3/8jic Male |
| 4 | 0-0162 | Gland Seal Kit, Right Side |
| 5 | 6-0056 | Lockwasher |
| 6 | 2-0960 | Hydraulic Tube Assembly |
| 7 | 2-0801 | Piston Tube, Right Side |
| 8 | 3-0430 | Hydraulic Cylinder AssY, Right Side |
| 9 | 6-0284 | Tee, 3/8 Swivel Nut |
| 10 | 6-0021 | Cap, 3/8jic |
| 11 | 6-0580 | Allen Hd. Setscrew |
| 12 | 2-0619 | Piston |
| 13 | 0-0159 | Piston Seal Kit, Right Side |
| 14 | 1-0725 | Keeper Washer |
| 15 | 1-0102 | Hydraulic Tube Assembly |
| 16 | 6-0425 | Shoulder Bolt |
| 17 | 2-1140 | Hydraulic Tube Assembly |
| 18 | 6-0804 | Elbow |
| 19 | 6-0293 | Hex Bolt |
| 20 | 6-0061 | Flat Washer |
| 21 | 6-1146 | Power Pack |
| 22 | 6-1265 | Lift Operation" Decal |
| 23 | 6-0028 | Hex Hd. Bolt |
| 24 | 1-0734 | Felt Strip |
| 25 | 1-1341 | Hydraulic Hose Assembly |
| 27 | 2-0886 | Hydraulic Tube Assembly |
| 28 | 6-0422 | Velocity Fuse, 4gpm |
| 29 | 6-1362 | Hydraulic Valve Block |
| 30 | 2-0961 | Hydraulic Tube Assembly |
| 31 | 6-1372 | Branch T Jic All Ends |
| 32 | 3-0428 | Cylinder Barrel Weldment, Left Side |
| 33 | 6-0631 | Uni-Torque Locknut |
| 34 | 2-0521 | Piston Spigot |
| 35 | 0-0160 | Piston Seal Kit, Left Side |
| 36 | 2-0793 | Piston Rod Weldment, Left Side |
| 37 | 0-0206 | Gland Seal Kit, Left Side |
| 38 | 4-0289 | Hydraulic Cylinder AssY, Left Side |
| 39 | 2-0879 | Hydraulic Tube Assembly |
| 40 | 6-0340 | Circlip |
| 41 | 2-0802 | Cylinder Barrel Weldment, Right Side |
| 42 | 6-0674 | Lockwasher |
| 43 | 6-0294 | Hex Nut |
| 44 | 6-1353 | Round Hd. Bolt |
| 45 | 6-0170 | Tube Clamp |
| 46 | 2-0887 | Hydraulic Tube Assembly |
| 51 | 6-0281 | Adapter, 1/4 Npt, M - 1/4 Jic M |
| 53 | 6-0276 | Adapter, 1/4npt Male - 3/8jic Male |
| 58 | 6-1418 | Contactor Control Box |
| 59 | 2-1130 | Contactor Bracket |
| 60 | 6-0008 | Hex Hd.Bolt |
| 61 | 6-0056 | Lock Washer |
| 62 | 6-0060 | Flatwasher |
| 63 | 6-0032 | Hex Nut |
Validate your login