SNAPON EELR358A Parts Breakdown
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 3-0978 | Baseframe Weldment |
| 2 | 2-2301 | Base Frame Cover (L) |
| 3 | 2-2599 | Scissor Assembly |
| 4 | 6-2899 | Bushing |
| 5 | 6-3087 | Bushing |
| 6 | 6-3419 | 1-5/8 Self-Lubricating Bushing |
| 7 | 1-2795 | Scissor Spacer |
| 8 | 1-2791 | Scissor Pin |
| 9 | 6-0233 | Snap Ring, #5100-150 |
| 10 | 2-2470 | Kicker Assembly |
| 11 | 1-3284 | Scissor Spacer 10k |
| 12 | 6-0816 | Flat Washer |
| 14 | 1-3223 | Bearing Block, Inner |
| 15 | 6-1523 | Screw |
| 16 | 1-3185 | Kicker Pivot Pin |
| 17 | 1-0757 | Nylon Thrust Washer |
| 18 | 1-3171 | Thrust Washer |
| 19 | 6-3418 | Snap Ring, #5100-163 |
| 20 | 4-1438 | Deck Weldment, Lh (173") |
| 4-1439 | Deck Weldment, Rh (173") | |
| 4-1440 | Deck Weldment, Lh (173) - Locking & Lights Option | |
| 4-1441 | Deck Weldment, Rh (173) - Locking & Lights Option | |
| 4-1434 | Deck Weldment, Lh (155") | |
| 4-1435 | Deck Weldment, Rh (155") | |
| 4-1436 | Deck Weldment, Lh (155) - Locking & Lights Option | |
| 4-1437 | Deck Weldment, Rh (155) - Locking & Lights Option | |
| 21 | 1-3171 | Thrust Washer |
| 23 | 2-2111 | Safety Bar Bottom (Laser Cut) |
| 24 | 2-2112 | Safety Bar, Top (Laser Cut) |
| 25 | 2-2183 | Scissor Safety Cover |
| 26 | 1-3186 | Kicker Clevis Pin |
| 27 | 4-1171 | Cylinder Assembly |
| 28 | 2-2725 | Slider Block |
| 29 | 2-2117 | Wheelstop Weldment |
| 30 | 1-3159 | Adaptor Plate |
| 31 | 3-0905 | Approach Ramp Assembly (Surface Mount) |
| 3-0698 | Approach Ramp Assembly (Flush Mount) | |
| 32 | 1-1099 | Clevis Pin |
| 33 | 1-3062 | Ramp Roller |
| 34 | 6-0267 | Cotter Pin, 1/8" Dia. X 1" Lg. |
| 35 | 2-2505 | Rear Slip Plate |
| 2-2721 | Rear Slip Plate Weldment - Ls (Locking & Lights) | |
| 2-2740 | Rear Slip Plate Weldment - Rs (Locking & Lights) | |
| 36 | 2-1733 | Rod End |
| 37 | 6-0233 | Snap Ring, #5100-150 |
| 38 | 6-2281 | Philips Screw |
| 39 | 1-2788 | Hinge Pin |
| 40 | 6-0340 | Circlip Tru-Arc #5100-125 |
| 41 | 6-2936 | Hex Head Gr5 Bolt |
| 42 | 80259000 | Hex Jam Nut |
| 43 | 1-2793 | Cylinder Retainer |
| 44 | 6-0058 | Lock Washer |
| 45 | 6-0067 | Hex Bolt |
| 46 | 6-0291 | Hex Bolt |
| 47 | 6-0063 | Flat Washer |
| 48 | 6-0059 | Lock Washer |
| 49 | 6-0035 | Nut |
| 50 | 6-2956 | 90 Hyd Elbow |
| 51 | 6-3974 | Tranfer Ball Bearing |
| 52 | 1-3762 | Plastic Puck Insert |
| 54 | 3-0812 | Air Cylinder Assembly |
| 55 | 1-2789 | Cylinder Pin |
| 57 | 2-2119 | Workstep |
| 58 | 6-0666 | Hex Bolt |
| 59 | 6-0034 | Hex Nut |
| 60 | 6-0259 | Lock Washer |
| 61 | 6-2936 | Hhcs, 3/4-16 Unf X 1-1/2 Lg |
| 62 | 6-0426 | Flat Washer |
| 63 | 6-0206 | Shoulder Bolt |
| 64 | 2-0637 | Locking Pin Assembly |
| 65 | 6-1670 | Hex Bolt |
| 66 | 1-1887 | Headed Pin |
| 67 | 6-0738 | Flat Washer |
| 68 | 6-0978 | Cotter Pin, 1/8" Dia. X 1 /" Lg. |
| 70 | 2-2409 | Wear Plate |
| 71 | 6-1134 | Self Tapping Screw |
| 72 | 1-1384 | Tube End Cover |
| 73 | 1-2905 | Safety Lock Spacer |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 1-3762 | Plastic Insert |
| 2 | 6-3974 | Transfer Ball |
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 2-2717 | 3/8" Hydraulic Hose |
| 2 | 6-3019 | 3/8" Polytube, 480" Lg |
| 3 | 6-3020 | 1/4" Air Hose, 350" Lg |
| 4 | 6-3896 | Branch Tee Fitting Npt, F-F-M |
| 5 | 6-2956 | Velocity Fuse |
| 6 | 6-3010 | 90 Deg Elbow |
| 7 | 6-0167 | Terminal Bolt |
| 9 | 6-0709 | 90 Deg Elbow |
| 11 | 6-0170 | Pipe Clamp, 3/8" |
| 12 | 6-1134 | Self Threading Screw |
| 13 | 6-0178 | 1/4" Hex Hd Bolt |
| 14 | 6-0060 | 1/4" Sae, Flat Washer |
| 15 | 2-2795 | Front Cover |
| 16 | 2-2519 | Baseframe, Line Cover |
| 17 | 2-2520 | Baseframe, Line Cover |
| 18 | 2-2733 | Floor Line Cover A |
| 19 | 2-2735 | Floor Line Cover C |
| 20 | 2-2734 | Floor Line Cover B |
| 21 | 2-2736 | Floor Line Cover D |
| 6-0141 | Nail |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 2-2932 | Turnplate Assembly (Complete) | |
| 1 | M2-2931 | Turnplate Base |
| 2 | EAM0047J58A | Bottom Wear Plate |
| 4 | EAM0047J57A | Wear Plate, Top |
| 5 | EAM0047J60A | Turnplate Top |
| 7 | 1-3719 | Label |
| 8 | EAM0047J52A | Wear Pad, Bottom |
| 9 | 6-3955 | Fhms, Phil Screw |
| 10 | 1-3678 | Stub Shaft |
| 11 | 2-2711 | Centering Ring |
| 12 | 6-3899 | Locking Cylinder Assembly |
| 13 | 6-3903 | Fhcs, #8-32 Unc X , Ss |
| 14 | 1-3677 | Cylinder Stand-Off |
| 15 | 2-2709 | Centering Cone |
| 16 | 6-3954 | Screw |
| 17 | 6-3904 | Fhcs, #10-32 Unf X , Ss |
| 18 | 6-4101 | Led Light & Cable Assembly |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 1-0757 | Nylon Thrust Washer |
| 2 | 1-3686 | Spacer |
| 3 | 2-2712 | Retainer Jaw |
| 4 | 6-3900 | Cylinder Assembly |
| 5 | 6-3883 | Cylinder Assembly |
| 6 | 6-3882 | Washer |
| 7 | 6-3929 | Cotter Pin, 3/16 X 2 Lg, Ss |
| 8 | 6-0060 | Flat Washer |
| 9 | 6-3907 | Shoulder Bolt |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 1-3733 | Air Line, Blue, 1/4, 35 |
| 2 | 1-3732 | Air Line, Red, 1/4, 35 |
| 3 | 1-3735 | Air Line, Blue, 1/4", 7.8 |
| 4 | 1-3734 | Air Line, Red, 1/4", 7.8 |
| 5 | 6-3950 | Tube Clamp |
| 6 | 6-2971 | Fitting, Tee, 1/4" |
| 7 | 1-3736 | Air Line, Red, 1/4", 3.1 |
| 8 | 1-3737 | Air Line, Blue, 1/4", 3.1 |
| 9 | 1-3741 | Air Line, Blue, 1/4", 1.1 |
| 11 | 1-3740 | Air Line, Red, 1/4", 1.1 |
| 12 | 1-3738 | Air Line, Red, 1/4", 8.25 |
| 13 | 1-3739 | Air Line, Blue, 1/4", 8.25 |
| 14 | 1-3742 | Air Line, Red, 1/4", 5 |
| 15 | 1-3743 | Air Line, Blue, 1/4", 7 |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 2-2721 | Rear Slip Plate Weldment, Ls |
| 2-2740 | Rear Slip Plate Weldment, Rs | |
| 2 | 6-4092 | Led Light Bar W/ Mounts & Connector (Left Side) |
| 6-4091 | Led Light Bar W/ Mounts & Connector (Right Side) | |
| 3 | 6-3936 | Push Retainer |
| 4 | 6-3940 | Adhesive Back Clamps |
| 5 | 6-4089 | Cable Extension Assembly (Ls) |
| 6-4093 | Cable Extension Assembly (Ls) |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 2-2757 | Plastic Cam |
| 2 | 6-0295 | Flat Washer |
| 3 | 6-0674 | Lock Washer |
| 4 | 6-0293 | Hex Head Bolt |
| 5 | 6-1792 | Shoulder Bolt1/2 Lg. |
| 6 | 6-0062 | Flat Washer |
| 7 | 6-0340 | Circlip |
| 8 | 1-3754 | Hinge Pin, Cam |
| 9 | 1-3752 | Spacer |
| 10 | 1-3771 | Sensor Bracket |
| 11 | 6-3965 | Machine Screw |
| 12 | 6-3964 | Limit Switch W/ Roller Lever |
| 13 | 6-3944 | Union, Y, 5/32 (4mm) Polytube |
| * | 8-0378 | 4mm Polytube Blue |
| * | 8-0377 | 4mm Polytube Red |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 3-0973 | Front Side Panel |
| 2 | 3-0974 | Back Electrical Plate Cover |
| 4 | 2-2512 | Rear Cover |
| 5 | 2-2513 | Top Cover |
| 6 | 6-2125 | Printed Circuit Board |
| 7 | 6-3409 | Multihole, 3 Holes X 7 Mm 189.637 |
| 8 | 6-0709 | Elbow |
| 11 | 6-3406 | Contactor Tayco P/N 3100-20 |
| 12 | 6-3266 | Fuse Holder 2-Pole Open Style |
| 13 | 6-3597 | Fuse, 1a 250v |
| 14 | 6-3410 | Bushing |
| 15 | 6-2126 | Transformer |
| 16 | 6-3415 | Grounding Bar |
| 17 | 8-0141 | 1/4" Polytube, 2 Ft. |
| 18 | 6-3720 | Powerpack Assy. 230v/1ph/60hz |
| 19 | 6-3580 | Green Led Pilot Lamp |
| 20 | 6-2971 | 1/4" Polytube Tee Pushlock |
| 21 | 6-3665 | Flow Divider C/W Solenoids |
| 22 | 1-3625 | Din Connector High Body Small Conduit |
| 23 | 6-2128 | Coil S8 24vdc |
| 24 | 6-2129 | Cartridge Valve N/C With Manual Override |
| 25 | 6-1364 | Cartridge Valve Equalize Vei Dt |
| 26 | 6-2553 | Filter Fitting 1/2 Bsp #6 Jic C/W Bonded Seal |
| 27 | 6-3684 | Pressure Sw 80 Psi |
| 28 | 6-2127 | Filter Fitting 3/8 Bsp #6 Jic C/W Bonded Seal |
| 29 | 2-2717 | Hydraulic Hose |
| 30 | 6-2922 | Emergency Pushbutton Contact |
| 31 | 6-1055 | Air Release Button |
| 32 | 6-1247 | Pushbutton |
| 33 | 6-0090 | Flow Control |
| 34 | 2-2592 | Hydraulic Hose AssY |
| 35 | 6-0804 | Elbow |
| 36 | 6-0011 | Adapter, 3/8" M Npt X 3/8" M Jic |
| 37 | 6-0797 | Adapter 3/8" Npt M X 3/8" |
| 38 | 6-0710 | Adapter 3/8" X 3/8" Polytube |
| 39 | 6-0713 | Terminal Bolt |
| 40 | 6-2314 | Electrical Knockout Plug |
| 41 | 1-3282 | Power Pack Mounting Spacer |
| 42 | 6-3421 | Screw |
| 43 | 6-3422 | Screw |
| 44 | 6-0674 | Washer |
| 45 | 6-0294 | Nut |
| 46 | 6-0295 | Washer |
| 47 | 6-3423 | Screw |
| 48 | 6-3424 | Screw |
| 49 | 6-3305 | Hold Down Adhesive Mount Base |
| 50 | 6-0988 | Decal Set, Ali/Wl 200 |
| 51 | 6-2481 | Decal, Elec 208- 230, 60 Hz 1ph 20a |
| 52 | 6-1766 | Decal, Capacity 10000lb/4550kg |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 0-1693 | Water Separator / Regulator / Lubricator Kit |
| 2 | 6-1055 | Control Valve |
| 3 | 6-3729 | Union Y, Poly |
| 4 | 6-0015 | 90 Elbow |
| 5 | 6-0709 | Swl Elbow |
| 6 | 6-3730 | Swl Tee Adapter, 3/8 Poly X 3/8 Poly X Npt |
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-4142 | Water Separator/Regulator/Lubricator AssY |
| 2 | 6-1055 | Control Valve (Safety Release) |
| 3 | 6-3729 | Union Y, Poly |
| 5 | 6-3905 | Valve Assembly (Locking Plates) |
| 6 | 6-0708 | Adapter, 1/8 Npt - Poly |
| 7 | 6-3977 | Breather - Female 1/8 Npt |
| 9 | 6-3731 | Reducer, 3/8 Stem X Poly |
| 10 | 6-3730 | Swivel Tee Adapter, Npt X 3/8 Poly |
| 11 | 6-0709 | Swivel Elbow |
| 12 | 6-3729 | Union Y, Poly |
| 13 | 6-3928 | Reducer, Stem X 5/32 (4mm) Poly |
| 14 | 6-4088 | Led Driver Box Assembly |
| 15 | 6-3952 | Check Valve, Poly |
| 16 | 6-0015 | 90 Elbow |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-1087 | Valve Cartridge Check |
| 2 | 6-2136 | Label Installation Autohoist |
| 4 | 6-1376 | Breather Cap & Bladder |
| 6 | 6-2139 | Motor Ac 208-230v. 2hp/1ph/60hz, Blk |
| 6-1079 | Motor Ac 208-230v. 2hp/3ph/60hz, Blk | |
| 7 | 6-2149 | Label Warning Autohoist |
| 9 | 6-2151 | Spring 0.480 X 0.063 X 0.42 Comp |
| 10 | 6-2152 | Return Hose 3/8 Od X 21.5 |
| 11 | 6-2153 | Compression Tube Nut |
| 12 | 6-2154 | Compression Tube Sleeve |
| 13 | 6-2155 | Endhead Universal Autohoist |
| 14 | 6-1958 | Pump Ass'y 2.5 Cc/Rev. Short Sline |
| 15 | 6-1319 | Relief Assembly Fixed 190 Bar |
| 16 | 6-0880 | Valve Cartridge Release Manual |
| 17 | 6-2156 | Wiring Assembly Ac 1ph Fenner |
| 18 | 6-1090 | Bolt |
| 19 | 6-0774 | Coupling Sae 9t-20/40 1.260 |
| 20 | 6-2157 | Plumbing Plug |
| 21 | 6-2158 | Seal Shaft 0.500 X 1.00 X 0.25 |
| 22 | 6-2159 | Washer |
| 24 | 6-2161 | Plumbing Plug |
| 25 | 6-2162 | Plumbing Magnet |
| 27 | 6-2164 | Screw |
| 28 | 6-2165 | Cover Ass'y Suction |
| 29 | 6-2166 | Plumbing Clamp Hose Adj. Inlet |
| 30 | 6-1392 | Bolt |
| 31 | 6-2167 | Nut |
| 32 | 6-2168 | Washer |
| 33 | 6-2129 | Cartridge |
| 6-2128 | Coil 24v | |
| 34 | 6-2169 | Bolt |
| 35 | 6-2170 | Washer |
| 37 | 6-1091 | Bolt |
| 38 | 6-0786 | Plumbing Ass'y Inlet 17.24 (3) |
| 39 | 6-1089 | Relief Valve Cap Assembly |
| 40 | 6-1399 | Tank Plastic 6.7 Os 22.50 Blk |
| 41 | 6-1846 | Cable Tie 8 Long White |
| 42 | 6-0875 | O-Ring 2-348 Buna |
Validate your login