SNAPON EELR350A Parts Breakdown
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 4-1018 | Tower Assembly Power Side 12ft |
| 4-1020 | Tower Assembly Power Side 14ft | |
| 2 | 3-0995 | L.S. Crossmember Channel Bracket |
| 3 | 2-2323 | Crossmember Channel |
| 4 | 3-0996 | R.S. Crossmember Channel Bracket |
| 5 | 4-1019 | Tower Assemblt Slave Side 10k 12ft |
| 4-1021 | Tower Assemblt Slave Side 10k 14ft | |
| 6 | 2-2962 | Ls Pulley Assembly |
| 7 | 2-2964 | Rs Pulley Assembly |
| 8 | 4-1381-6 | Long Arm Assembly |
| 9 | 4-1413-6 | Asymmetric 3-Stage Arm Assembly Lh |
| 10 | 4-1414-6 | Asymmetric 3-Stage Arm Assembly Rh |
| 11 | 6-2055 | Power Pack, 208-230 V, 1 Ph |
| 12 | 1-1378 | Actuator Mounting Bracket |
| 13 | 6-0178 | Hex Bolt |
| 14 | 6-0056 | Lock Washer |
| 15 | 6-0032 | Hex Nut |
| 16 | 2-2024 | Microswitch Assembly |
| 17 | 6-0205 | Hex Hd. Bolt1/2 Lg. |
| 18 | 6-1379 | Wedge Anchor |
| 19 | 2-1477 | Pulley Bracket |
| 20 | 6-0069 | Shoulder Bolt |
| 21 | 1-1116 | Safety Cable Pulley |
| 22 | 6-0296 | 5/16" Lock Washer |
| 23 | 6-0294 | Hex Nut |
| 24 | 6-0423 | Hex Bolt |
| 25 | 6-0248 | Flat Washer |
| 26 | 6-0045 | Hex Hd Bolt |
| 27 | 6-0059 | Lock Washer |
| 28 | 6-0035 | Nut |
| 29 | 3-0439 | Safety Cover |
| 30 | 1-1113 | Safety Release Handle |
| 31 | 6-1135 | Plastic Knob |
| 32 | 6-1134 | Self Tapping Screw |
| 33 | 2-2942 | Arm Restraint Weldment |
| 35 | 6-0295 | Flat Washer |
| 37 | 1-4033 | Handle Spring |
| 38 | 9-0114 | Roll Pin, 4.5 Mm X 30mm |
| 39 | 2-1240 | Actuator Bar With Foam |
| 40 | 1-2012 | Adapter Holder |
| 41 | 6-0060 | Flat Washer |
| 42 | 6-1353 | Round Hd. Mach. Screw |
| 43 | 2-1580 | 6 Height Adapter |
| 44 | 1-3280 | 3 Height Adapter |
| 45 | 6-0536 | Tube Clamp, 1/2" |
| 46 | 2-1904 | 10k Asy. 2-Post |
| 47 | 2-1907 | Actuator Extension Weldment |
| 48 | 6-0027 | Hex Hd. Bolt |
| 49 | 6-0034 | Hex Nut |
| 50 | 6-0293 | Hex Bolt |
| 51 | 6-0674 | Lock Washer |
| 52 | 6-1111 | Serial Number Plate |
| 53 | 6-3039 | Lift Operations Decal |
| 54 | 6-0291 | Hex Bolt |
| 55 | 1-2040 | Hydraulic Hose (12ft) |
| 1-2673 | Hydraulic Hose (14 Ft) | |
| 56 | 2-1230 | Short Hydraulic Hose Ass'y |
| 57 | 6-0626 | 1/4" Washer |
| 58 | 6-0904 | 9/16 Id Eye Bolt |
| 59 | 6-0008 | Hex Bolt |
| 1-3781 | Equalization Cable (12 Ft) | |
| 1-3475 | Equalization Cable (14 Ft) |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 3-1136 | Outer Arm Weldment |
| 2 | 3-1128 | Inner Arm Weldment |
| 3 | 2-1594 | Arm Pin |
| 4 | 6-0423 | Hex Bolt |
| 5 | 6-0062 | Flat Washer |
| 6 | 6-0058 | Lockwasher |
| 7 | 6-0030 | Hex Bolt |
| 8 | 6-3369 | Nylon Jam Nut |
| 9 | 1-3278 | Stack Pad Assembly |
| * | 3-0872 | Moulded Rubber Pad (Stack Pad) |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 2-2976 | Outer Arm Weldment, L.H. |
| 2 | 2-2679 | Intermediate Arm Weldment |
| 3 | 2-2682 | Inner Arm Weldment |
| 4 | 2-1594 | Arm Pin |
| 5 | 6-0062 | Flat Washer |
| 6 | 6-0058 | Lockwasher |
| 7 | 6-0423 | Hex Bolt |
| 8 | 6-0030 | Hex Bolt |
| 9 | 1-3278 | Stack Pad Assembly |
| * | 3-0872 | Moulded Rubber Pad (Stack Pad) |
| 4-1414-6 | Arm Assembly Rh (Not Shown) | |
| 2-2977 | Outer Arm Weldment, Rh |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 2-2963 | Crossmember Pulley Bracket Lh |
| 2 | 1-3178 | Common Pulley Pin |
| 3 | 6-0978 | Cotter Pin 1/8" Dia. X 1-1/2" Lg. |
| 4 | 1-3494 | Cable Retainer |
| 5 | 1-3172 | Pulley Pipe |
| 6 | 6-0738 | Flat Washer |
| 7 | 1-1898 | Pulley Assembly |
| 2-2964 | Crossmember Pulley Assembly Rh (Not Shown) | |
| 2-2965 | Crossmember Pulley Bracket Rh |
Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 4-1012 | Tower Weldment (Power) |
| 2 | 3-0621 | Hydraulic Cylinder Assembly (Patriot) |
| 3 | 4-1379 | Formed Carriage Weldment |
| 4 | 6-1510 | Flow Control |
| 5 | 6-2095 | Male Nipple, " Npt |
| 6 | 2-0772 | Slider Block |
| 7 | 6-0000 | Grease Nipple |
| 8 | 1-1898 | Pulley Assembly |
| 9 | 1-1887 | Headed Pin |
| 10 | 6-1841 | Hitch Pin, 1/8" Dia. |
| 11 | 2-1901 | Safety Dog |
| 12 | 6-3965 | Machine Screw |
| 13 | 1-1115 | Safety Spring |
| 14 | 6-0206 | Shoulder Bolt |
| 15 | 1-0415 | Safety Cable Pulley |
| 16 | 1-1116 | Safety Cable Pulley |
| 17 | 1-2657 | Shim, Slider Block |
| 18 | 6-1766 | Capacity Decal |
| 19 | 1-2337 | Safety Lock Pin |
| 20 | 6-2445 | Snap Ring " Ext |
| 21 | 6-1134 | Self-Tapping Screw |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-2055 | Power Pack, 208-230v, 1 Ph |
| 6-2665 | Power Pack, 208-230v, 3 Ph | |
| 2 | 6-3039 | "Lift Operation Decal |
| 3 | 6-0294 | Hex Nut |
| 4 | 6-0674 | Lock Washer |
| 7 | 6-2095 | Male Nipple, Npt |
| 8 | 6-3666 | Bleeder Valve (Holmac) |
| 6-4083 | Bleeder Valve (Hwf Eagle) | |
| 9 | 6-1510 | Flow Control |
| 11 | 6-3162 | Gland & Piston Seal Kit (Holmac Cylinder) |
| 6-3914 | Gland & Piston Seal Kit (Hwf Eagle Cylinder) | |
| 12 | 6-0295 | Flat Washer |
| 13 | 6-0293 | Hex Bolt |
| 14 | 6-1506 | Branch Tee |
| 15 | 1-2040 | Hydraulic Hose (Long-12) |
| 1-2673 | Hydraulic Hose (Long-14) | |
| 16 | 2-1230 | Hydraulic Hose (Short) |
| 3-062101 | Cylinder Assembly (Not Incl. Flow Control) | |
| 3ph Power Pack Includes The Following (Not Shown) | ||
| * | 6-1575 | Contactor Box |
| * | 2-1130 | Contactor Bracket |
| * | 1-1369 | Cover Plate |
| * | 6-0008 | Hex Bolt |
| * | 6-0056 | Lock Washer |
| * | 6-0032 | Hex Nut |
| * | 6-0094 | Strain Relief |
| * | 8-0287 | Cable, 14/4 |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-3442 | Pump 6.7g, 17 Gear |
| 2 | 6-3443 | Suction Pipe 3/8 |
| 3 | 6-3444 | Suction Filter 3/8 Female 15 L/Min |
| 4 | 6-3445 | Return Pipe |
| 5 | 6-3446 | Plastic Tank 12l |
| 6 | 6-3447 | Motor Shaft Coupling Pump |
| 7 | 6-3448 | Manual Valve |
| 8 | 6-3452 | Start Up Valve |
| 9 | 6-3449 | Tank Bracket With Screw |
| 10 | 6-3450 | Motor Brackets |
| 11 | 6-3451 | Push Button With Microswitch |

Click on the part number for more information
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION |
| 1 | 6-1087 | Valve Cartridge Check |
| 2 | 6-2136 | Label Installation Autohoist |
| 4 | 6-1376 | Breather Cap & Bladder |
| 6 | 6-2139 | Motor Ac 208-230v, 2hp/1ph/60hz, Blk |
| 6-1079 | Motor Ac 208-230v, 2hp/3ph/60hz, Blk | |
| 7 | 6-2149 | Label Warning Autohoist |
| 9 | 6-2151 | Spring 0.480" X 0.063" X 0.42" Comp |
| 10 | 6-2152 | Return Hose 3/8" Id X 21.5" |
| 11 | 6-2153 | Compression Tube Nut |
| 12 | 6-2154 | Compression Tube Sleeve |
| 13 | 6-2155 | Endhead Universal Autohoist |
| 14 | 6-1958 | Pump Assy 2.5 Cc/Rev, Short Sline |
| 15 | 6-1319 | Relief Assembly Ac 1ph Fenner |
| 16 | 6-0880 | Valve Cartridge Release Manual |
| 17 | 6-2156 | Wiring Assembly Ac 1ph Fenner |
| 18 | 6-1090 | Bolt |
| 19 | 6-0774 | Coupling Sae 9t-20/40 1.260" |
| 20 | 6-2157 | Plumbing Plug |
| 21 | 6-2158 | Seal Shaft 0.500" X 1.00" X 0.25" |
| 22 | 6-2159 | Washer |
| 24 | 6-2161 | Plumbing Plug |
| 25 | 6-2162 | Plumbing Magnet |
| 27 | 6-2164 | Screw |
| 28 | 6-2165 | Cover Assy Suction |
| 29 | 6-2166 | Plumbing Clamp Hose Adj. Inlet |
| 30 | 6-1392 | Bolt |
| 31 | 6-2167 | Nut |
| 32 | 6-2168 | Washer |
| 33 | 6-0776 | Bracket - Handle Assy Rel Black |
| 34 | 6-2169 | Bolt |
| 35 | 6-2170 | Washer |
| 37 | 6-1091 | Bolt |
| 38 | 6-0786 | Plumbing Assy Inlet 17.24 (3) |
| 39 | 6-1089 | Relief Valve Cap Assembly |
| 40 | 6-1399 | Tank Plastic 6.7 Os 22.50" Blk |
| 41 | 6-1846 | Cable Tie 8" Long White |
| 42 | 6-0875 | O-Ring 2-348 Buna |
Validate your login